促进产业复原3%回馈方案—公益基金执行公告
明纬于2020年9月号召全球伙伴共同推动「」已顺利结束。经结算计有usd6.346m(70.6%)已直接回馈给经销商与终端客户,支持各产业复原发展;剩余的金额计usd 2.641m(29.4%)将由各分公司用作当地公益基金。 明纬拟订各地区公益基金使用规划如下,执行状况持续更新如下。 |
| 台湾 |
| 地区 | 公益团体 | 捐赠金额(ntd) | 捐赠时间 | 附件 |
| 台湾 | 3,000,000 | tbd | na | |
| 3,000,000 | tbd | na | ||
| 1,500,000 | tbd | na | ||
| 3,000,000 | tbd | na | ||
| 3,000,000 | tbd | na | ||
| 3,000,000 | tbd | na | ||
| 明纬奖学金 | 11,000,000 | tbd | na | |
| 小计 | 27,500,000 |
亚洲 |
| 地区 | 公益团体 | 捐赠金额(usd) | 捐赠时间 | 附件 |
| 印度 | 10,000 | tbd | na | |
| 10,000 | tbd | na | ||
| 韩国 | 20,000 | tbd | na | |
| 马来西亚 | 10,000 | tbd | na | |
| 10,000 | tbd | na | ||
| 小计 | 60,000 |
美国 |
| 地区 | 公益团体 | 捐赠金额(usd) | 捐赠时间 | 附件 |
| 西部 | 25,000 | 2021.02 | ||
| 25,000 | 2021.02 | na | ||
| 30,000 | 2021.02 | |||
| 25,000 | 2021.02 | |||
| 30,000 | 2021.02 | |||
| 中部 | 20,000 | 2021.02 | na | |
| 20,000 | 2021.02 | na | ||
| 东部 | 20,000 | 2021.02 | ||
| 20,000 | 2021.02 | na | ||
| 小计 | 215,000 |
欧洲 |
| 地区 | 公益团体 | 捐赠金额(usd) | 捐赠时间 | 附件 |
| 德国 | 10,000 | tbd | na | |
| 10,000 | tbd | na | ||
| 10,000 | tbd | na | ||
| 20,000 | tbd | na | ||
| 10,000 | tbd | na | ||
| 10,000 | tbd | na | ||
| 4,500 | tbd | na | ||
| 25,000 | tbd | na | ||
| 25,000 | tbd | na | ||
| 25,000 | tbd | na | ||
| 74,500 | tbd | na | ||
| 瑞士 | 22,550 | 2021.02 | ||
| 荷兰 | 36,000 (eur) | 2021.02 | ||
| 3,000 (eur) | 2020.12 | |||
| 600 (eur) | 2020.12 | |||
| 600 (eur) | 2020.12 | |||
| 500 (eur) | 2020.12 | |||
| 1,000 (eur) | 2020.12 | |||
| 10,000 (eur) | 2021.02 | |||
| 5,000 (eur) | 2021.02 | |||
| 5,000 (eur) | 2021.02 | |||
| 5,000 (eur) | tbd | na | ||
| 5,000 (eur) | 2021.02 | |||
| 20,000 (eur) | tbd | na | ||
| 40,000 (eur) | tbd | na | ||
| 5,000 (eur) | tbd | na | ||
| 小计 | 413,957 (usd) |
中国大陆 |
| 地区 | 公益团体 | 捐赠金额(rmb) | 捐赠时间 | 附件 |
| 广东省 | 2,400,000 | tbd | na | |
| 300,000 | tbd | na | ||
| 300,000 | tbd | na | ||
| 穏定产业复原基金 | 1,030,000 | tbd | na | |
| 江苏省 | 830,000 | tbd | na | |
| 150,000 | tbd | na | ||
| 150,000 | tbd | na | ||
| 穏定产业复原基金 | 1,030,000 | tbd | na | |
| 小计 | 6,190,000 |
